Tampilkan postingan dengan label terbaru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label terbaru. Tampilkan semua postingan
Kamis, 04 September 2014
Lowongan Marketing Terbaru Easy Speak Cabang Bandar Lampung
Lowongan Marketing Terbaru Easy Speak Cabang Bandar Lampung - Closing Date: 22 September 2013 - Easy Speak adalah perusahaan konsultan bahasa inggris terkemuka sebagai satu-satu nya kursus bahasa inggris yang memberikan garansi sampai bisa kepada client nya dan hingga kini telah memiliki 15 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, mencari para kandidat yang menyukai tantangan lebih untuk mengisi posisi :
Marketing
Lampung
Responsibilities:
Easy Speak Cabang Bandar Lampung
Alamat: Jln. Ahmad Yani No-7A Tanjung Karang Pusat
Bandar Lampung (samping salon luwes, arah poltabes)
Sumber: Jobstreet.co.id, tanggal 8 September 2013
Jangan lupa, follow kami di Twitter @KarirLampung dan Facebook KarirLampungDotCom Semoga informasi Lowongan Kerja Lampung Terbaru yang kami sajikan ini bermanfaat dan bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran di Lampung.
Marketing
Lampung
Responsibilities:
- Melakukan presentasi program Easy Speak
- Menjual program baik di kantor ataupun di luar kantor
- Melakukan event yang d lakukan oleh perusahaan
- Pendidikan minimal SMA/D3
- Terbiasa kerja dengan target
- Memiliki kendaraan sendiri
- Berpengalaman di bidang marketing
- Asuransi Jamsostek
- Gaji Tetap
- Incentive
- Bonus
Easy Speak Cabang Bandar Lampung
Alamat: Jln. Ahmad Yani No-7A Tanjung Karang Pusat
Bandar Lampung (samping salon luwes, arah poltabes)
Sumber: Jobstreet.co.id, tanggal 8 September 2013
Jangan lupa, follow kami di Twitter @KarirLampung dan Facebook KarirLampungDotCom Semoga informasi Lowongan Kerja Lampung Terbaru yang kami sajikan ini bermanfaat dan bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran di Lampung.
Sabtu, 12 April 2014
Daftar Hp Nokia Dual SIM Harga di bawah 1 juta terbaru
Sirkulasi hp murah dengan kemampuan untuk mengaktifkan dua kartu pada saat yang sama membuat nokia menciptakan berbagai macam produk untuk Hp Nokia Dual SIM 2013, karena perbandingan sangat berguna jika kita mengambil 2 Hp sekaligus.darp pada kita harus membawa 2 ponsel sekaligus.
Jepang perusahaan memproduksi ponsel Nokia juga menyediakan keuntungan yang harus menggunakan kartu SIM ganda atau 2 kartu sekaligus dalam 1 HP. Berikut ini Daftar harga Hp Nokia Dual SIM terbaru 2013 yang dapat anda jadikan sumber referensi bila membeli HP baru . . .
Nokia Asha 200 Dual Sim Card

Nokia C2-00 Dual Sim Card

Nokia C1-02

Jepang perusahaan memproduksi ponsel Nokia juga menyediakan keuntungan yang harus menggunakan kartu SIM ganda atau 2 kartu sekaligus dalam 1 HP. Berikut ini Daftar harga Hp Nokia Dual SIM terbaru 2013 yang dapat anda jadikan sumber referensi bila membeli HP baru . . .

Nokia C2-00 Dual Sim Card

Nokia C1-02

Bagaimana menurut anda? daftar hp diatas bisa dijadikan buruan dan pilihan utama untuk kategori dual SIM murah tentunya. semua tipe diatas khusus merek nokia saja. diluar brand nokia masih banyak tentunya tipe lain dengan segudang fitur unik yang beragam dan petut juga untuk dipertimbangkan. sekian dan terima kasih.
Sabtu, 21 Desember 2013
Tanggal Lagu Indonesia November 2012 Terbaru
Tangga Lagu Indonesi Terbaru November 2012 ~ Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Tangga Lagu Indonesia, sebelumnya saya sudah memberikan artikel mengenai Tangga Lagu Barat November 2012. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca secara lengkap mengenai "Tangga Lagu Indonesia Terbaru" di bawah ini :
1. Noah – Separuh Aku
2. Armada – Hargai Aku
3. Noah – Hidup Untukmu, Mati Tanpamu
4. Rumor – Butiran Debu
5. Maliq and D Essentials – Berlari dan Tenggelam
6. Sandhy Sondoro – Forever My Queen
7. Angel Pieters – Merenda Kasih
8. Blink – Takut Jatuh Cinta
9. Noah – Tak Lagi Sama
10. Noah – Raja Negeriku
Demikian artikel terbaru mengenai Tangga Lagu Indonesia November 2012, semoga informasi ini bermanfaat dan band/penyanyi idola kalian masuk di top 10 besar.
1. Noah – Separuh Aku
2. Armada – Hargai Aku
3. Noah – Hidup Untukmu, Mati Tanpamu
4. Rumor – Butiran Debu
5. Maliq and D Essentials – Berlari dan Tenggelam
6. Sandhy Sondoro – Forever My Queen
7. Angel Pieters – Merenda Kasih
8. Blink – Takut Jatuh Cinta
9. Noah – Tak Lagi Sama
10. Noah – Raja Negeriku
Demikian artikel terbaru mengenai Tangga Lagu Indonesia November 2012, semoga informasi ini bermanfaat dan band/penyanyi idola kalian masuk di top 10 besar.
Selasa, 17 Desember 2013
Lowongan Kerja Admin Operator Terbaru November 2012
Lowongan Kerja Admin Operator Terbaru November 2012 ~ Mencari kerja pada masa kini memang susah, apa lagi banyak syarat yang di ajukan. Tetapi jangan menyerah untuk berusaha, insya Allah kalian bisa mendapatkannya. Buat kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ada Lowongan Kerja Terbaru November 2012 yang mungkin kalian tertarik untuk memasukan lamaran kerja disana. PT.INTRA JAYA CORP membutuhkan karyawan yang akan ditempatkan sebagai Admin Operator. Dan berikut ini Lowongan kerjanya :

Perusahaan: PT. INTRA JAYA CORP
Lokasi: DKI Jakarta
Kami perusahaan General Trading yang di percayai oleh client kami PT EPSON INDONESIA, PT KAYABA dan PT AWINDO yang sedang membutukan karyawan sebagai Admin Operator Produksi dengan kualifikasi sebagai berikut :
Kualifikasi :
- Pria/Wanita
- usia 18-30 tahun
- pendidikan terakhir minimal sma/smk/stm
- pengalaman/non pengalaman
Fasilitas :
- gaji pokok 4.000.000
- lembur normativ
- jamsostek+insetif
- uang makan + transport
- kontrak PT
alamat kantor ;
PT. INTRA JAYA CORP
JL MT HARYONO CAWANG, JAKARTA TIMUR
lowongan terbatas!
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi di atas
- silahkan kirimkan CV atau lamaran via e-mail ( vebyjulianti@yahoo.com )
- kirimkan via sms dengan format ( nama#umur#alamat#pendidikan#posisi yg dilamar) kirimkan ke no staff persona lia 085781860683 ( Ibu Veby ) sebagai bukti bahwa anda telah mengirimkan CV anda ke e-mail kami.
Job Details
Posisi LOWONGAN ADMIN OPERATOR
Deadline 30-Nov-2012
Demikian informasi mengenai Lowongan Kerja Admin Operator Terbaru November 2012, yang bisa sobat janelabu jadikan refrensi untuk melamar kerja. Baca juga Lowongan Kerja November 2012 untuk mengetahui lowongan pekerjaan di daerah yang lain.
Senin, 02 Desember 2013
Daftar Harga Laptop Asus Terbaru Maret 2013
- Informasi terbaru mengenai harga laptop Asus selalu hadir di ,silahkan anda simak berikut ini :

Demikian tentang informasi detail Daftar Harga Laptop Asus Terbaru Maret 2013 ,semoga bermanfaat !
source : klik disini

Berikut ini adalah Daftar Harga Laptop Asus Terbaru Maret 2013
| Merk & Type Laptop Asus | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Asus A43E-VX322D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX322D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX325D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX325D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX337D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX337D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX338D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX338D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX382D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX382D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX389D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX389D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX593D | 3.900.000 | (same) |
| Intel B960 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX593D | 3.900.000 | (same) |
| Intel B960 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX599D | 4.500.000 | (same) |
| Core i3-2350M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX599D | 4.500.000 | (same) |
| Core i3-2350M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX708D | 3.700.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX708D | 3.700.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX843D | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX843D | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX022D | 5.100.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX022D | 5.100.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX023D | 6.200.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD7630 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX023D | 6.200.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD7630 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX071D | 6.700.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX071D | 6.700.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX090D | 5.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX090D | 5.600.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SD-VX052D | 4.300.000 | (same) |
| Pentium B960, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT610M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SD-VX052D | 4.300.000 | (same) |
| Pentium B960, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT610M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SD-VX429D | 5.300.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SD-VX429D | 5.300.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX400D | 5.000.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX400D | 5.000.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX499D | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX499D | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX792D | 4.200.000 | (same) |
| Pentium B960, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX792D | 4.200.000 | (same) |
| Pentium B960, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SM-VX034D | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SM-VX034D | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SV-VX204R | 5.800.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Asus A43SV-VX204R | 5.800.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Asus A43SV-VX270D | 5.500.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SV-VX270D | 5.500.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43SV-VX270R | 6.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Asus A43SV-VX270R | 6.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Asus A43TA-VX034D | 4.900.000 | (same) |
| AMD A6 3400M 1.4Ghz, 2GB, 640GB, 14inch HD Color Shine, AMD Radeon HD 6650 1GB (Shared), Wifi, Bluetooth, DVDRW, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus A43TA-VX034D | 4.900.000 | (same) |
| AMD A6 3400M 1.4Ghz, 2GB, 640GB, 14inch HD Color Shine, AMD Radeon HD 6650 1GB (Shared), Wifi, Bluetooth, DVDRW, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus A43TA-VX049D | 5.100.000 | (same) |
| AMD A6-3400M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6720G2 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43TA-VX049D | 5.100.000 | (same) |
| AMD A6-3400M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6720G2 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX072D | 4.300.000 | (same) |
| Intel Core i3-2330M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel® GMA HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX072D | 4.200.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A44H-VX072D | 4.300.000 | (same) |
| Intel Core i3-2330M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel® GMA HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX072D | 4.200.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A44H-VX184D | 4.500.000 | (same) |
| Intel Core i3-2350M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX184D | 4.200.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A44H-VX184D | 4.500.000 | (same) |
| Intel Core i3-2350M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX184D | 4.200.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SD-SX490D | 5.200.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 15inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT 610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SD-SX490D | 5.200.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 15inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Nvidia Geforce GT 610 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SM-SX079D | 6.900.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 15inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SM-SX079D | 6.900.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 15inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT 630 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX618D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 2430 2.4Ghz, 15inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX618D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 2430 2.4Ghz, 15inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX710D | 6.700.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX710D | 6.700.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX825D | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 15inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX825D | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 15inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1015BX | 2.600.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10inch LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1015BX | 2.600.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10inch LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1015CX | 2.700.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10inch LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1015CX | 2.700.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10inch LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1015PX | 2.500.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1015PX | 2.500.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1025C | 2.800.000 | (same) |
| Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10inch LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1025C | 2.800.000 | (same) |
| Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10inch LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1215B | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.0Ghz, 4GB, 320GB, 12.1inch HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1215B | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.0Ghz, 4GB, 320GB, 12.1inch HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1225B | 3.100.000 | (same) |
| AMD C60 1.0Ghz, 2GB, 320GB, 11.6inch HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC 1225B | 3.100.000 | (same) |
| AMD C60 1.0Ghz, 2GB, 320GB, 11.6inch HD LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus Eee PC Lamborghini VX6S | 6.500.000 | (same) |
| Intel Atom D2700, 4GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 6470M, Camera, 12.1inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Asus Eee PC Lamborghini VX6S | 6.500.000 | (same) |
| Intel Atom D2700, 4GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 6470M, Camera, 12.1inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Asus Eee PC X101H | 2.300.000 | (same) |
| Atom N435, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, MeeGo | ||
| Asus Eee PC X101H | 2.300.000 | (same) |
| Atom N435, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, MeeGo | ||
| Asus G53SX 3D | 18.200.000 | (same) |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX560 2GB, 15.6inch HD Color Shine, BluRay, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus G53SX 3D | 18.200.000 | (same) |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX560 2GB, 15.6inch HD Color Shine, BluRay, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus G53SX Non 3D | 15.900.000 | (same) |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GTX560 2GB, 15.6inch HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus G53SX Non 3D | 15.900.000 | (same) |
